| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकिंग |
| वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 पीसी / माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| शुद्ध वजन | 1.8 किलो |
| उत्पत्ति | यूएसए |
| उत्पादों का नाम | ट्रांसड्यूसर |
| उत्तराधिकारी | 190501 |
| पता सेटिंग | नहीं |
| डिलीवरी की तारीख | स्टॉक में |
| मॉडल | 190501-08-00-00 |
| फैक्टरी वारंटी | 1 वर्ष |
| बिजली की आपूर्ति | 24 वीडीसी |
| सीओओ | हाँ |
| उत्पादन वर्ष | 2024 |
![]()
![]()
| 190501-08-00-00 |
| 330881-28-0-140-07-02 |
| 190501-00-00-00 |
| 990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
| 3500/70-04-CN |
| 3500/72-03-CN |
| 3500/32-01-CN |
| 3500/25-01-03-CN |
| 3500/92-04-01-CN |
| 3500/40-01-CN |
| 03839410 |
| 330130-075-00-00 |
| 330104-00-09-15-01-00 |
| 21000-33-10-00-070-04-02 |
| 146055-05-02-00 |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकिंग |
| वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 पीसी / माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| शुद्ध वजन | 1.8 किलो |
| उत्पत्ति | यूएसए |
| उत्पादों का नाम | ट्रांसड्यूसर |
| उत्तराधिकारी | 190501 |
| पता सेटिंग | नहीं |
| डिलीवरी की तारीख | स्टॉक में |
| मॉडल | 190501-08-00-00 |
| फैक्टरी वारंटी | 1 वर्ष |
| बिजली की आपूर्ति | 24 वीडीसी |
| सीओओ | हाँ |
| उत्पादन वर्ष | 2024 |
![]()
![]()
| 190501-08-00-00 |
| 330881-28-0-140-07-02 |
| 190501-00-00-00 |
| 990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
| 3500/70-04-CN |
| 3500/72-03-CN |
| 3500/32-01-CN |
| 3500/25-01-03-CN |
| 3500/92-04-01-CN |
| 3500/40-01-CN |
| 03839410 |
| 330130-075-00-00 |
| 330104-00-09-15-01-00 |
| 21000-33-10-00-070-04-02 |
| 146055-05-02-00 |