| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकिंग |
| वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 पीसीएस/माह |
6DR5511-0EN00-0AA0 पोजीशनर और प्रोसेस कंट्रोलर
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| मूल देश | जर्मनी |
| पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं |
| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | SIPART PS2 स्मार्ट इलेक्ट्रोपेन्युमेटिक पोजिशनर प्यूमेटिक रैखिक और भाग-टर्न एक्ट्यूएटर के लिए; PROFIBUS-PA ऑपरेशन; एकल कार्रवाई; संलग्नक एल्यूमीनियम, छोटा।विस्फोट सुरक्षा के साथ (ATEX/IECEx/FM/CSA); आंतरिक सुरक्षा कनेक्शन थ्रेड el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT बिना सीमा मॉनिटर के साथ स्थापित स्थिति प्रतिक्रिया मॉड्यूल (4... 20 mA) । संक्षिप्त निर्देश जर्मन / अंग्रेजी / चीनी.बिना घुड़सवार दबाव गेज ब्लॉक के | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | ईसीएनएनः एन / एएलः एन | ||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड टाइम ex-works | 15 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 1,300 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद के आयाम (W x L x H) | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 31।12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | C: आदेश पर निर्मित/उत्पादित उत्पाद, जिनका पुनः उपयोग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के विरुद्ध लौटाया नहीं जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकिंग |
| वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 पीसीएस/माह |
6DR5511-0EN00-0AA0 पोजीशनर और प्रोसेस कंट्रोलर
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| मूल देश | जर्मनी |
| पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं |
| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | SIPART PS2 स्मार्ट इलेक्ट्रोपेन्युमेटिक पोजिशनर प्यूमेटिक रैखिक और भाग-टर्न एक्ट्यूएटर के लिए; PROFIBUS-PA ऑपरेशन; एकल कार्रवाई; संलग्नक एल्यूमीनियम, छोटा।विस्फोट सुरक्षा के साथ (ATEX/IECEx/FM/CSA); आंतरिक सुरक्षा कनेक्शन थ्रेड el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT बिना सीमा मॉनिटर के साथ स्थापित स्थिति प्रतिक्रिया मॉड्यूल (4... 20 mA) । संक्षिप्त निर्देश जर्मन / अंग्रेजी / चीनी.बिना घुड़सवार दबाव गेज ब्लॉक के | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | ईसीएनएनः एन / एएलः एन | ||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड टाइम ex-works | 15 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 1,300 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद के आयाम (W x L x H) | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 31।12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | C: आदेश पर निर्मित/उत्पादित उत्पाद, जिनका पुनः उपयोग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के विरुद्ध लौटाया नहीं जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||