एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है |
उत्पाद परिवार | SM 531 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है
उत्पाद | ||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7531-7PF00-0AB0 | |||
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है | |||
उत्पाद परिवार | SM 531 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल | |||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||
मूल्य आंकड़े | ||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | |||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |||
सूची मूल्य | 973,00 EUR | |||
ग्राहक मूल्य | 729,75 यूरो | |||
छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
|||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||
धातु कारक | कोई नहीं | |||
डिलीवरी की जानकारी | ||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
मानक लीड टाइम ex-works | 80 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |||
शुद्ध भार (किलो) | 0,403 किलोग्राम | |||
पैकेजिंग आयाम | 16,10 x 19,50 x 5,00 | |||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | |||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||
ईएएन | 4047623406488 | |||
यूपीसी | 804766243004 | |||
वस्तु कोड | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4501 | |||
समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | |||
मूल देश | जर्मनी | |||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 31।03.2016 | |||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | |||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | |||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है |
उत्पाद परिवार | SM 531 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है
उत्पाद | ||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7531-7PF00-0AB0 | |||
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, RT और TC पर 21 बिट तक रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.1%, 1 के समूहों में 8 चैनल; सामान्य मोड वोल्टेजः 30 V AC/60 V DC,निदान; हार्डवेयर में रुकावटें स्केलेबल तापमान माप रेंज, थर्मोकपल प्रकार C, RUN में कैलिब्रेट करें; इनफीड तत्व, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित वितरणःसामने का कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर किया जाना है | |||
उत्पाद परिवार | SM 531 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल | |||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||
मूल्य आंकड़े | ||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | |||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |||
सूची मूल्य | 973,00 EUR | |||
ग्राहक मूल्य | 729,75 यूरो | |||
छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
|||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||
धातु कारक | कोई नहीं | |||
डिलीवरी की जानकारी | ||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
मानक लीड टाइम ex-works | 80 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |||
शुद्ध भार (किलो) | 0,403 किलोग्राम | |||
पैकेजिंग आयाम | 16,10 x 19,50 x 5,00 | |||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | |||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||
ईएएन | 4047623406488 | |||
यूपीसी | 804766243004 | |||
वस्तु कोड | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4501 | |||
समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | |||
मूल देश | जर्मनी | |||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 31।03.2016 | |||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | |||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | |||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.