एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6FX5002-2EQ10-2AA0 |
उत्पाद का वर्णन | सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0 |
उत्पाद परिवार | SINAMICS S120 SMC20 के लिए |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0
उत्पाद | ||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6FX5002-2EQ10-2AA0 | |
उत्पाद का वर्णन | सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0 | |
उत्पाद परिवार | SINAMICS S120 SMC20 के लिए | |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |
मूल्य आंकड़े | ||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 764 | |
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |
सूची मूल्य | 580,86 यूरो | |
ग्राहक मूल्य | 493,73 यूरो | |
छूट |
मानक छूट (ZADR): 15,00 %
|
|
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |
धातु कारक | कोई नहीं | |
डिलीवरी की जानकारी | ||
निर्यात नियंत्रण विनियम | ईसीएनएनः एन / एएलः एन | |
मानक लीड टाइम ex-works | 30 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |
शुद्ध भार (किलो) | 14,011 किलो | |
पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं | |
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||
ईएएन | उपलब्ध नहीं | |
यूपीसी | 662643050714 | |
वस्तु कोड | 85444290 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | NCZ-M | |
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 9300 | |
समूह कोड (GCK/GBK) | R220 | |
मूल देश | स्लोवाकिया | |
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।07.2006 | |
उत्पाद वर्ग | C: आदेश पर निर्मित/उत्पादित उत्पाद, जिनका पुनः उपयोग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के विरुद्ध लौटाया नहीं जा सकता है। | |
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | |
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6FX5002-2EQ10-2AA0 |
उत्पाद का वर्णन | सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0 |
उत्पाद परिवार | SINAMICS S120 SMC20 के लिए |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0
उत्पाद | ||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6FX5002-2EQ10-2AA0 | |
उत्पाद का वर्णन | सिग्नल केबल पूर्व इकट्ठा (मोटोर में पूर्ण एन्कोडर) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9 मिमी TYPE: 6FX5002-2EQ10 LENGTH (M) = 100 + 0 + 0 + 0 | |
उत्पाद परिवार | SINAMICS S120 SMC20 के लिए | |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |
मूल्य आंकड़े | ||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 764 | |
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |
सूची मूल्य | 580,86 यूरो | |
ग्राहक मूल्य | 493,73 यूरो | |
छूट |
मानक छूट (ZADR): 15,00 %
|
|
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |
धातु कारक | कोई नहीं | |
डिलीवरी की जानकारी | ||
निर्यात नियंत्रण विनियम | ईसीएनएनः एन / एएलः एन | |
मानक लीड टाइम ex-works | 30 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |
शुद्ध भार (किलो) | 14,011 किलो | |
पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं | |
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||
ईएएन | उपलब्ध नहीं | |
यूपीसी | 662643050714 | |
वस्तु कोड | 85444290 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | NCZ-M | |
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 9300 | |
समूह कोड (GCK/GBK) | R220 | |
मूल देश | स्लोवाकिया | |
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।07.2006 | |
उत्पाद वर्ग | C: आदेश पर निर्मित/उत्पादित उत्पाद, जिनका पुनः उपयोग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के विरुद्ध लौटाया नहीं जा सकता है। | |
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | |
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.