एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7532-5HF00-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है |
उत्पाद परिवार | SM 532 एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
मूल्य आंकड़े |
अतिरिक्त सेवाएं |
इस उत्पाद के लिए हम स्पेयर पार्ट डिलीवरी/रिपेयर/एक्सचेंज जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में आपके पास इसके लिए सर्विस वेब शॉप में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।अधिक जानकारी और इस सेवा का आदेश देने के लिए, कृपया अपने स्थानीय स्पेयर एंड रिपेयर पार्टनर से संपर्क करें
इस उत्पाद के लिए हम विस्तारित वारंटी अनुबंध की पेशकश कर सकते हैं ईईओ (एक ही उत्पाद के लिए सामग्री का आदान-प्रदान) OEM आरएससी (पूरी मशीन के लिए मरम्मत सेवा अनुबंध) अधिक जानकारी के लिए और इन सेवाओं का आदेश देने के लिए, कृपया अपने स्थानीय सीमेंस सेवा भागीदार से संपर्क करें |
उत्पाद | ||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7532-5HF00-0AB0 | |||
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है | |||
उत्पाद परिवार | SM 532 एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल | |||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||
मूल्य आंकड़े | ||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | |||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |||
सूची मूल्य | 776,00 EUR | |||
ग्राहक मूल्य | 582,00 EUR | |||
छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
|||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||
धातु कारक | कोई नहीं | |||
डिलीवरी की जानकारी | ||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
मानक लीड टाइम ex-works | 60 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |||
शुद्ध भार (किलो) | 0,419 किलो | |||
पैकेजिंग आयाम | 16,10 x 19,40 x 4,70 | |||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | |||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||
ईएएन | 4025515080176 | |||
यूपीसी | 887621139179 | |||
वस्तु कोड | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4501 | |||
समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | |||
मूल देश | जर्मनी | |||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 25।02.2013 | |||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | |||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | |||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 100+पीसी+स्टॉक पर |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7532-5HF00-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है |
उत्पाद परिवार | SM 532 एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
मूल्य आंकड़े |
अतिरिक्त सेवाएं |
इस उत्पाद के लिए हम स्पेयर पार्ट डिलीवरी/रिपेयर/एक्सचेंज जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में आपके पास इसके लिए सर्विस वेब शॉप में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।अधिक जानकारी और इस सेवा का आदेश देने के लिए, कृपया अपने स्थानीय स्पेयर एंड रिपेयर पार्टनर से संपर्क करें
इस उत्पाद के लिए हम विस्तारित वारंटी अनुबंध की पेशकश कर सकते हैं ईईओ (एक ही उत्पाद के लिए सामग्री का आदान-प्रदान) OEM आरएससी (पूरी मशीन के लिए मरम्मत सेवा अनुबंध) अधिक जानकारी के लिए और इन सेवाओं का आदेश देने के लिए, कृपया अपने स्थानीय सीमेंस सेवा भागीदार से संपर्क करें |
उत्पाद | ||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7532-5HF00-0AB0 | |||
उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है | |||
उत्पाद परिवार | SM 532 एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल | |||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||
मूल्य आंकड़े | ||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | |||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |||
सूची मूल्य | 776,00 EUR | |||
ग्राहक मूल्य | 582,00 EUR | |||
छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
|||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||
धातु कारक | कोई नहीं | |||
डिलीवरी की जानकारी | ||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
मानक लीड टाइम ex-works | 60 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |||
शुद्ध भार (किलो) | 0,419 किलो | |||
पैकेजिंग आयाम | 16,10 x 19,40 x 4,70 | |||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | |||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||
ईएएन | 4025515080176 | |||
यूपीसी | 887621139179 | |||
वस्तु कोड | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4501 | |||
समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | |||
मूल देश | जर्मनी | |||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 25।02.2013 | |||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | |||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | |||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
SIMATIC S7-1500, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल AQ8xU/I HS, 16-बिट रिज़ॉल्यूशन सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल, डायग्नोस्टिक्स; प्रतिस्थापन मूल्य 8 चैनल 0.125 एमएस ओवरसैंपलिंग में;मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. आपूर्ति में इनफ्यूड एलिमेंट, सिक्योरिटी ब्रैकेट और सिक्योरिटी टर्मिनल शामिल हैंः फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर किया जाना है
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.