एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 48.02 |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसी+स्टॉक में |
SIEMENS IN STOCK 6ES7138-4CB11-0AB0 ET 200S के लिए SIMATIC DP, PM-E पावर मॉड्यूल
उत्पाद | |||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7138-4CB11-0AB0 | ||
उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक डीपी, पीएम-ई पावर मॉड्यूल ET 200S के लिए, 24-48 वी डीसी, 24-230 वी एसी, निदान और फ्यूज के साथ | ||
उत्पाद परिवार | पीएम-ई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के लिए पावर मॉड्यूल | ||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM400: चरणबद्ध उन्मूलन की घोषणा | ||
पीएलएम प्रभावी होने की तारीख | उत्पाद का चरणबद्ध उन्मूलनः 2020 से10.01 | ||
मूल्य आंकड़े | |||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | TG / 2AP | ||
सूची मूल्य (टी.ए.वी. सहित) | मूल्य दिखाएँ | ||
ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||
धातु कारक | कोई नहीं | ||
डिलीवरी की जानकारी | |||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | ||
कारखाना उत्पादन समय | 10 दिन/दिन | ||
शुद्ध भार (किलो) | 0.043 किलोग्राम | ||
पैकेजिंग आयाम | 6.10 x 9.00 x 220 | ||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||
मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||
ईएएन | 4025515073789 | ||
यूपीसी | 662643229639 | ||
वस्तु कोड | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||
उत्पाद समूह | 2301 | ||
समूह कोड | R111 | ||
मूल देश | चीन | ||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 2008 से।12.31 | ||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | ||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 48.02 |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसी+स्टॉक में |
SIEMENS IN STOCK 6ES7138-4CB11-0AB0 ET 200S के लिए SIMATIC DP, PM-E पावर मॉड्यूल
उत्पाद | |||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7138-4CB11-0AB0 | ||
उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक डीपी, पीएम-ई पावर मॉड्यूल ET 200S के लिए, 24-48 वी डीसी, 24-230 वी एसी, निदान और फ्यूज के साथ | ||
उत्पाद परिवार | पीएम-ई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के लिए पावर मॉड्यूल | ||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM400: चरणबद्ध उन्मूलन की घोषणा | ||
पीएलएम प्रभावी होने की तारीख | उत्पाद का चरणबद्ध उन्मूलनः 2020 से10.01 | ||
मूल्य आंकड़े | |||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | TG / 2AP | ||
सूची मूल्य (टी.ए.वी. सहित) | मूल्य दिखाएँ | ||
ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||
धातु कारक | कोई नहीं | ||
डिलीवरी की जानकारी | |||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | ||
कारखाना उत्पादन समय | 10 दिन/दिन | ||
शुद्ध भार (किलो) | 0.043 किलोग्राम | ||
पैकेजिंग आयाम | 6.10 x 9.00 x 220 | ||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||
मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||
ईएएन | 4025515073789 | ||
यूपीसी | 662643229639 | ||
वस्तु कोड | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||
उत्पाद समूह | 2301 | ||
समूह कोड | R111 | ||
मूल देश | चीन | ||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 2008 से।12.31 | ||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | ||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|