| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 481.44 |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसी+स्टॉक में |
6ES7331-7NF00-0AB0 SIEMENS SIMATIC S7-300, एनालॉग इनपुट SM 331
| उत्पाद | |
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
| उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक एस७-३००, एनालॉग इनपुट एसएम ३३१, पृथक, ८ एआई; +/५/१० वी, १-५ वी, +/२० एमए, ०/४ से २० एमए, १६ बिट (५५ एमएस), एकल रूटिंग (५० वी सीओएम), १x ४० पोल |
| उत्पाद परिवार | SM 331 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल |
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
| मूल्य आंकड़े | |
| मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | टीसी / 231 |
| सूची मूल्य (टी.ए.वी. सहित) | मूल्य दिखाएँ |
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ |
| धातु कारक | कोई नहीं |
| डिलीवरी की जानकारी | |
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: EAR99H |
| कारखाना उत्पादन समय | 10 दिन/दिन |
| शुद्ध भार (किलो) | 0.311 किलोग्राम |
| पैकेजिंग आयाम | 12.80 x 15.20 x 520 |
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम |
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा |
| पैकेजिंग मात्रा | 1 |
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |
| ईएएन | 4025515061212 |
| यूपीसी | 662643177923 |
| वस्तु कोड | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| उत्पाद समूह | 4031 |
| समूह कोड | R111 |
| मूल देश | चीन |
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 2008 से।03.31 |
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। |
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 481.44 |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसी+स्टॉक में |
6ES7331-7NF00-0AB0 SIEMENS SIMATIC S7-300, एनालॉग इनपुट SM 331
| उत्पाद | |
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
| उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक एस७-३००, एनालॉग इनपुट एसएम ३३१, पृथक, ८ एआई; +/५/१० वी, १-५ वी, +/२० एमए, ०/४ से २० एमए, १६ बिट (५५ एमएस), एकल रूटिंग (५० वी सीओएम), १x ४० पोल |
| उत्पाद परिवार | SM 331 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल |
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
| मूल्य आंकड़े | |
| मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | टीसी / 231 |
| सूची मूल्य (टी.ए.वी. सहित) | मूल्य दिखाएँ |
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ |
| धातु कारक | कोई नहीं |
| डिलीवरी की जानकारी | |
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: EAR99H |
| कारखाना उत्पादन समय | 10 दिन/दिन |
| शुद्ध भार (किलो) | 0.311 किलोग्राम |
| पैकेजिंग आयाम | 12.80 x 15.20 x 520 |
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम |
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा |
| पैकेजिंग मात्रा | 1 |
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |
| ईएएन | 4025515061212 |
| यूपीसी | 662643177923 |
| वस्तु कोड | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| उत्पाद समूह | 4031 |
| समूह कोड | R111 |
| मूल देश | चीन |
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 2008 से।03.31 |
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। |
![]()