एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1~1000PCS |
3051CD1A22A1AB4M5 रोजमाउंट 3051C कॉप्लानर प्रेशर ट्रांसमीटर
ऑर्डर करने की जानकारी
मॉडलः 3051C1 - कॉप्लानार दबाव ट्रांसमीटर
माप का प्रकार: डी - अंतर
दबाव सीमाः 1 - -25 से 25 inH2O (-62,16 से 62,16 mbar)
ट्रांसमीटर आउटपुटः A2 - 4-20 mA HART प्रोटोकॉल के आधार पर डिजिटल सिग्नल के साथ
निर्माण सामग्री: 2 -
[प्रक्रिया फ्लैंज प्रकार] कॉप्लानर;
[फ्लैंज सामग्री] एस.एस.टी.
[ड्रेन/वेंट] एसएसटी
अलगाव डायफ्रामः 23 - 316L SST
O-ring: A - ग्लास से भरा PTFE
सेंसर भरने का द्रव: 1 - सिलिकॉन
आवास सामग्रीः ए - एल्यूमीनियम;
[चालक प्रवेश का आकार] 1/2-14 एनपीटी
माउंटिंग ब्रैकेट4: बी 4 - कॉप्लानर फ्लैंज ब्रैकेट, सभी एसएसटी, 2-इंच. पाइप और पैनल
डिस्प्ले और इंटरफ़ेस विकल्पः M5 - एलसीडी डिस्प्ले
भाग संख्याः 3051CD1A22A1AB4M5
सामान्य मॉडल:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
3051CD2A02A1BS5I1Q4 | 3051CA5A22A1AB4M5I5 |
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4 | 3051CG2A22A1BM5B4DFQ4Q8 |
3051CD4A22A1A4E5M5Q4 | 3051CD3A22A1AB4M5E5Q4DF |
3051TG3A2B21BB4I1Q4 | 3051CG4A22A1KS5M4 |
3051CD2A22A1AB4K6M5 | 3051CD2A02A1AH2I1L4M5Q4 |
3051CG4A22A2AE5Q4 | 3051CD1A22A1AB4M5K5DF |
3051TG3A2B21BI1Q4Q8 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
3051TG4AB21BB4I1Q32 | 3051CD2A02A1AM5T1S5Q4HR5 |
3051L2AGOXD21AAE8M5Q4CNF8 | 3051S3CD3A2A11A1KB4DOL2M5P9 |
3051CD2A02A1BH2B3I1L4Q4D4 | 3051TG1A2B21BE5M5Q4Q8Q15HR5 |
3051TG4A2B21KB4E8M5T1P1Q4Q8S5 | 3051CD2A22A1BM5Q4 |
3051CD4A22A1AB4E5M5Q4 | 3051CA1A22A1AQ4 |
3051CD4A02A1BM5K5P1S5Q4Q8 | 3051CD2A72A1E8Q4Q15Q32 |
3051CD3A02A1KM5E8T1P1S5Q4Q8 | 3051CD3A02A1BM5K8 |
3051CD2A72A1BE8Q4Q15Q32 | 3051CD1A02A1KH2E5M5Q4Q8P1Q15 |
3051CG4A02A1BM5I1S5Q4Q8 | 3051CD3A22A1AM5B4FDE5 |
3051CD3A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051TG4M2B21AB4EMQGC2K06 |
3051S1CD2A2A11A1BE1M5Q4Q8 | 3051CD2A02A1KH2E8M5Q4Q8P1 |
3051CG5A22A1AB4Q4 | 3051TA3A2B21BKDM5Q4S5+0306RT22AA11 |
3051CD2A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051CA4A33A1AE8M5 |
3051TG5A2B21BE8Q4 | 3051TG2A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
3051CG5A02A1AM5K8D4T1S5Q4 | 3051TG3A2B21AB4M5 |
3051TG4A2B21BB4Q4Q8 | 3051CA2A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
3051CA4A02A1AH711M5P1Q4Q8Q32 | 3051TG5A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
3051CD2A02A1AM5I1H2L4D4Q4 | 3051CG4A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
3051TG3A2B21BB4Q4Q8 | 3051TG4F2B21BE8M5Q4A01Q15 |
3051S2TG1A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051TG3A2B21AB4M5E5 |
3051CD2A22A1KS5BAE8M5TR | 3051TG3A2B21AB4E5M5 |
3051S2CD2A2F12A1ADA2B1M5Q4 | 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8 |
3051S2TG2A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051CG4A22B1ME8Q4 |
3051CD2A22A1M5B4DF | 3051GP3A2B21AB4M5 |
3051CD1A02A1AM5B1DFH2Q4 | 3051TG2A2B21AB4E5 |
3051S2TG2A2A11F1BD01I7M5Q4Q8T1GM | 3051CG5A22B1BE8Q4 |
3051CD3A44A1KS5M4 |
3051GP2A2B21AB4M5 |
महत्वपूर्ण शब्द:
1वितरण का स्थान (EXW/FOB/CIF): EXW
2पैकिंग की लागत: निःशुल्क
3इकाई भारः किलोग्राम/पाउंड 3 किलोग्राम
4इकाई आयाम: (W x L x H): 40*35*30 सेमी
5एचएस कोडः 90261000
6भुगतान की शर्तें: TT
7वारंटीः 12 महीने
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | अनुरोध पर |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1~1000PCS |
3051CD1A22A1AB4M5 रोजमाउंट 3051C कॉप्लानर प्रेशर ट्रांसमीटर
ऑर्डर करने की जानकारी
मॉडलः 3051C1 - कॉप्लानार दबाव ट्रांसमीटर
माप का प्रकार: डी - अंतर
दबाव सीमाः 1 - -25 से 25 inH2O (-62,16 से 62,16 mbar)
ट्रांसमीटर आउटपुटः A2 - 4-20 mA HART प्रोटोकॉल के आधार पर डिजिटल सिग्नल के साथ
निर्माण सामग्री: 2 -
[प्रक्रिया फ्लैंज प्रकार] कॉप्लानर;
[फ्लैंज सामग्री] एस.एस.टी.
[ड्रेन/वेंट] एसएसटी
अलगाव डायफ्रामः 23 - 316L SST
O-ring: A - ग्लास से भरा PTFE
सेंसर भरने का द्रव: 1 - सिलिकॉन
आवास सामग्रीः ए - एल्यूमीनियम;
[चालक प्रवेश का आकार] 1/2-14 एनपीटी
माउंटिंग ब्रैकेट4: बी 4 - कॉप्लानर फ्लैंज ब्रैकेट, सभी एसएसटी, 2-इंच. पाइप और पैनल
डिस्प्ले और इंटरफ़ेस विकल्पः M5 - एलसीडी डिस्प्ले
भाग संख्याः 3051CD1A22A1AB4M5
सामान्य मॉडल:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
3051CD2A02A1BS5I1Q4 | 3051CA5A22A1AB4M5I5 |
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4 | 3051CG2A22A1BM5B4DFQ4Q8 |
3051CD4A22A1A4E5M5Q4 | 3051CD3A22A1AB4M5E5Q4DF |
3051TG3A2B21BB4I1Q4 | 3051CG4A22A1KS5M4 |
3051CD2A22A1AB4K6M5 | 3051CD2A02A1AH2I1L4M5Q4 |
3051CG4A22A2AE5Q4 | 3051CD1A22A1AB4M5K5DF |
3051TG3A2B21BI1Q4Q8 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
3051TG4AB21BB4I1Q32 | 3051CD2A02A1AM5T1S5Q4HR5 |
3051L2AGOXD21AAE8M5Q4CNF8 | 3051S3CD3A2A11A1KB4DOL2M5P9 |
3051CD2A02A1BH2B3I1L4Q4D4 | 3051TG1A2B21BE5M5Q4Q8Q15HR5 |
3051TG4A2B21KB4E8M5T1P1Q4Q8S5 | 3051CD2A22A1BM5Q4 |
3051CD4A22A1AB4E5M5Q4 | 3051CA1A22A1AQ4 |
3051CD4A02A1BM5K5P1S5Q4Q8 | 3051CD2A72A1E8Q4Q15Q32 |
3051CD3A02A1KM5E8T1P1S5Q4Q8 | 3051CD3A02A1BM5K8 |
3051CD2A72A1BE8Q4Q15Q32 | 3051CD1A02A1KH2E5M5Q4Q8P1Q15 |
3051CG4A02A1BM5I1S5Q4Q8 | 3051CD3A22A1AM5B4FDE5 |
3051CD3A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051TG4M2B21AB4EMQGC2K06 |
3051S1CD2A2A11A1BE1M5Q4Q8 | 3051CD2A02A1KH2E8M5Q4Q8P1 |
3051CG5A22A1AB4Q4 | 3051TA3A2B21BKDM5Q4S5+0306RT22AA11 |
3051CD2A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051CA4A33A1AE8M5 |
3051TG5A2B21BE8Q4 | 3051TG2A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
3051CG5A02A1AM5K8D4T1S5Q4 | 3051TG3A2B21AB4M5 |
3051TG4A2B21BB4Q4Q8 | 3051CA2A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
3051CA4A02A1AH711M5P1Q4Q8Q32 | 3051TG5A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
3051CD2A02A1AM5I1H2L4D4Q4 | 3051CG4A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
3051TG3A2B21BB4Q4Q8 | 3051TG4F2B21BE8M5Q4A01Q15 |
3051S2TG1A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051TG3A2B21AB4M5E5 |
3051CD2A22A1KS5BAE8M5TR | 3051TG3A2B21AB4E5M5 |
3051S2CD2A2F12A1ADA2B1M5Q4 | 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8 |
3051S2TG2A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051CG4A22B1ME8Q4 |
3051CD2A22A1M5B4DF | 3051GP3A2B21AB4M5 |
3051CD1A02A1AM5B1DFH2Q4 | 3051TG2A2B21AB4E5 |
3051S2TG2A2A11F1BD01I7M5Q4Q8T1GM | 3051CG5A22B1BE8Q4 |
3051CD3A44A1KS5M4 |
3051GP2A2B21AB4M5 |
महत्वपूर्ण शब्द:
1वितरण का स्थान (EXW/FOB/CIF): EXW
2पैकिंग की लागत: निःशुल्क
3इकाई भारः किलोग्राम/पाउंड 3 किलोग्राम
4इकाई आयाम: (W x L x H): 40*35*30 सेमी
5एचएस कोडः 90261000
6भुगतान की शर्तें: TT
7वारंटीः 12 महीने